[WLD] Worlds 2009 : le troisième jour !

Posté le Samedi 21 Novembre 2009 à 23:38 par KOV (3101 lectures)

L'étendu a porté le point final au Top 8 du championnat du monde, mais aussi sur le Top 4 des équipes nationales
Et s'il n'y a pas de français malheureusement, il y a aussi l'absence des américains et des japonais ! Sans plus attendre, voici le Top 8

Rank Player Points OMW%
1 Reitbauer, David [AUT] 43 63.5802%
2 Cavaglieri, William [ITA] 42 65.8436%
3 Coimbra, André [PRT] 42 62.8395%
4 Soh, Terry [MYS] 42 59.8912%
5 Bucher, Manuel [CHE] 42 59.7313%
6 Lybaert, Marijn [BEL] 41 65.3292%
7 Snepvangers, Bram [NLD] 40 63.4471%
8 Pils, Florian [DEU] 40 58.6420%


Au final, un top 8 extrêmement solide, très européen, avec la présence de nombreux joueurs pro, comme Terry Soh, Manuel Bucher, Marijin Lybaert ou Bram Snepvangers. Vous pouvez voir leurs listes en standard ici : http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/worlds09/sndrdtop8decks. Un seul jeu mono-color, omni-présence des eclats d'Alara, avec Jund, Naya (donc de la [urlcarte]Bloodbraid Elf[/urlcarte ] )et Bant, et surtout, que des decks aggro ou aggro-contrôle. Combo ou contrôle se sont fait pulvérisés.

Et du côté des Français, quel étaient leurs classements finaux ?

47 Nassif, Gabriel [FRA] 34 56.7478%
52 Levy, Raphael [FRA] 34 54.6296%
55 Chambonneau, Maxime [FRA] 34 51.6608%
64 Monbailly, Olivier [FRA] 33 57.2016%
67 Deltour, Louis [FRA] 33 56.0905%
144 Menard ™, Antoine [FRA] 30 45.3832%
181 Ruel, Olivier [FRA] 27 51.1831%
186 Matignon ™, Guillaume [FRA] 27 49.9489%
226 Wafo-tapa, Guillaume [FRA] 24 60.7407%
256 Mongilardi ™, Gilles [FRA] 24 43.0335%
272 Albert, Camille-Olivier [FRA] 21 59.6939%
275 Guiffault, David [FRA] 21 54.4457%
308 Fortier, Remi [FRA] 18 60.4167%
311 Tenenbaum, Amiel [FRA] 18 50.9259%
359 Massicard, Yann [FRA] 15 43.9815%
369 Chatelais, Benjamin [FRA] 12 47.2222%
374 Ruel, Antoine [FRA] 12 43.8017%
387 Peyronnel, Christophe [FRA] 9 48.3333%
395 Sajgalik, Eduardo [FRA] 9 42.0000%


On peut voir que la dernière journée d'étendu a fait du mal à certains... Pour avoir une idée sur le métagame étendu, voici la liste de Wizards http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/worlds09/extendedarchetype

Enfin, par le classement par équipe, donc les listes sont disponibles ici http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/worlds09/teamtop4decks, voici le top 4 qui s'affrontera demain

Place Team Name Total Points Team Points Player 1 Points Player 2 Points Player 3 Points
1 Czech Republic 136 36 Lukas Jaklovsky (33) Lucas Blohon (33) Jan Kotrla (34)
2 China 119 36 Zhiyang Zhang (25) Wu Tong (31) Bo Li (27)
3 Netherlands 118 30 Niels Noorlander (36) Kevin Grove (30) Tom van Lamoen (22)
4 Austria 117 18 Benedikt Klauser (36) Bernhard Lehner (30) Benjamin Rozhon (33)


A noter que l'équipe de France est bien remontée, pour finir à une honorable huitième place.

Demain les phases finales seront retransmises en direct par Webcam, à cette adresse => http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Events.aspx?x=mtgevent/webcast/home. Et ça va être funky


Oupah

Bonsoir.

Ajouter un commentaire

Vous n'êtes pas connecté ! connectez-vous ou inscrivez-vous pour poster un commentaire